UDESTUE ELEMENTER:
| C4 | fast element med dobbelt tapstykke | D4 | ||||||||||
| Lavenergi 1,1 - umalet - træbundliste |
|
Lavenergi 1,1 - hvidmalet - alubundliste | ||||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 | cm | 189 | 198 | 205 | 212 | |||
| 60 | 1134.- | 60 | 1577.- | |||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||
| 119 | 119 | |||||||||||
| C5 | 3 faste glasfelter med dobbelt tapstykke | D5 | ||||||||||
| Lavenergi 1,1 - umalet - træbundliste |
|
Lavenergi 1,1 - hvidmalet - alubundliste | ||||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 | cm | 189 | 198 | 205 | 212 | |||
| 60 | 1557.- | 60 | 2178.- | |||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||
| 119 | 119 | |||||||||||
| C6 | oplukkeligt element med dobbelt tapstykke | D6 | ||||||||||
| Lavenergi 1,1 - umalet - træbundliste |
|
Lavenergi 1,1 - hvidmalet - alubundliste | ||||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 | cm | 189 | 198 | 205 | 212 | |||
| 60 | 2345.- | 60 | 3036.- | |||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||
| 119 | 119 | |||||||||||
|
C1 |
fast element |
D1 |
||||||||||
| Lavenergi 1,1 - umalet - træbundliste |
|
Lavenergi 1,1 - hvidmalet - alubundliste | ||||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 | cm | 189 | 198 | 205 | 212 | |||
| 60 | 1036.- | 60 | 1420.- | |||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||
| 119 | 119 | |||||||||||
|
C2 |
3 faste glasfelter | D2 | ||||||||||
| Lavenergi 1,1 - umalet - træbundliste |
|
Lavenergi 1,1 - hvidmalet - alubundliste | ||||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 | cm | 189 | 198 | 205 | 212 | |||
| 60 | 1390.- | 60 | 1953.- | |||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||
| 119 | 119 | |||||||||||
|
C3 |
oplukkeligt element | D3 | ||||||||||
| Lavenergi 1,1 - umalet - træbundliste |
|
Lavenergi 1,1 - hvidmalet - alubundliste | ||||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 | cm | 189 | 198 | 205 | 212 | |||
| 60 | 2211.- | 60 | 2849.- | |||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||
| 119 | 119 | |||||||||||
| skoddeelement | ||||||||||||
| Type VAC.insektnet - umalet - træbundliste |
|
Type DVC. insektnet - hvidmalet - alubundl | ||||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 | cm | |||||||
| 60 | 4000 | 60 | spørg om pris | |||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
|
Terrassedør 3-punkt paskvil lås |
||||||||||
| Lavenergi 1,1 - umalet - træbundliste |
|
Lavenergi 1,1 - hvidmalet - alubundliste | ||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 | cm | 189 | 198 | 205 | 212 | |
| 89 |
3386.- |
89 | 4125.- | |||||||
| 95 | 95 | |||||||||
|
Dobbelt Terrassedør 3-punkt paskvil lås VU |
||||||||||
| Lavenergi 1,1 - umalet - træbundliste |
|
Lavenergi 1,1 - hvidmalet - alubundliste | ||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 | cm | 189 | 198 | 205 | 212 | |
| 148,8 |
|
5039.- | 148,8 | 6161.- | ||||||
| 178,8 | 5377.- | 178,8 | 6570.- | |||||||
|
Hæve skydedør |
||||||||||
|
Lavenergi 1,1 - umalet - træbundliste |
|
Lavenergi 1,1 - hvidmalet - alubundliste |
||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 | cm | 189 | 198 | 205 | 212 | |
| 208,8 | 208,8 | |||||||||
| 238,8 | 238,8 | |||||||||
| 298,8 | 298,8 | |||||||||
|
Andre løsningsforslag, hør venligst om pris. de viste sprosser er 22 mm |
||||||||||
| S12 | S22 | S23 | S24 | S26 | S15 | S46 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
10 mm 4-lags u-værdi 2,5 (ideel til carporte, udestuer, overdækket terrasser og lignende.)
Nedenstående skema er komplet med alu-bundskinne - pvc dækliste - endekap med skrue - selvborende skrue til alu-bundskinne - afstandsliste - vandnæse - ekspansionsbånd - antistøvtape - alu-tape - silikone -plader.
| Antal plader | 10 MM | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totalbrd | 4,34 mtr | 5,41 mtr | 6,48 mtr | 7,55 mtr | 8,62 mtr | |
| Pladelgd i cm | Bredde i cm | |||||
| 300 | 105 | 5252.- | 6335.- | 7363.- | 8448.- | 9473.- |
| 350 | 105 | 5974.- | 7227.- | 8425.- | 9678.- | 10877.- |
| 400 | 105 | 6697.- | 8119.- | 9488.- | 10910.- | 12279.- |
| 450 | 105 | 7420.- | 9013.- | 10550.- | 12144.- | 13744.- |
| 500 | 105 | 8202.- | 9965.- | 11735.- | 13497.- | 15205.- |
| 600 | 105 | 9648.- | 11811.- | 13860.- | 15963.- | 18073.- |
10 mm Termo pladerne fås både i klar og opal, lys gennemgang klar 80%, opal 55%.
16 mm 7-lags k-struktur u-værdi 1,73 (ideel til vinterhaver og udestuer)
| Antal plader | 16 MM | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totalbrd | 4,34 mtr | 5,41 mtr | 6,48 mtr | 7,55 mtr | 8,62 mtr | |
| Pladelgd i cm | Bredde i cm | |||||
| 300 | 105 | 6775.- | 8334.- | 9770.- | 10268.- | 12703.- |
| 350 | 105 | 7891.- | 9626.- | 11300.- | 13035.- | 14709.- |
| 400 | 105 | 8886.- | 10859.- | 12770.- | 14744.- | 16716.- |
| 450 | 105 | 9880.- | 12092.- | 14240.- | 16513.- | 18663.- |
| 500 | 105 | 10934.- | 13383.- | 15833.- | 18282.- | 20669.- |
| 600 | 105 | 12923.- | 15909.- | 18773.- | 21698.- | 24623.- |
16 mm Termo pladerne fås både i klar og opal, lys gennemgang klar 64%, opal 54%.
Ved afkortet plader på mål +15%
ALLE PRISER ER NATURLIGVIS INKL. MOMS.